Roulette provider
Religa roulette
Roulette games7RTP97.3%HeadquartersMaltaCasinos4
94
wins logged
$103,150
paid in total
$7,202
biggest win
9.6×
top multiplier
The 5 biggest Religa roulette wins
- 1
Rooftop RouletteLuckyDreamsBet $1,850.00$7,2003.89× - 2
Rooftop RouletteLuckyDreamsBet $750.00$7,2009.6× - 3
Rooftop RouletteLuckyDreamsBet $680.00$4,3206.35× - 4
Rooftop RouletteLuckyDreamsBet $1,950.00$3,6001.85× - 5
Rooftop RouletteLuckyDreamsBet $315.00$9002.86×
Religa roulette by wins
| # | Table | Wins | Biggest win |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | $7,202 | |
| 2 | 10 | $169.39 | |
| 3 | 8 | $715.47 | |
| 4 | 6 | $315.90 | |
| 5 | 6 | $233.76 | |
| 6 | 1 | $555.53 | |
| 7 | 1 | $143.38 |
Where Religa roulette logs wins
| # | Casino | Wins | Biggest win |
|---|---|---|---|
| 1 | LuckyDreams 6 Roulette games | 77 | $7,202 |
| 2 | Rocketplay 1 Roulette games | 10 | $169.39 |
| 3 | SpinsUp 2 Roulette games | 6 | $315.90 |
| 4 | Golden Ring 1 Roulette games | 1 | $233.76 |
